Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk vs Oostelijke Eilanden/Kadijken
| Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk | Oostelijke Eilanden/Kadijken | |
|---|---|---|
| Leefbaarheid | 3.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 |
| WOZ-waarde | €986.000 | €539.000 |
| Veiligheid | gemiddeld | hoog |
| Misdaad | 41.1 / 1000 | 69.5 / 1000 |
| Overstroming | laag | laag |
| Luchtkwaliteit | 8.9 µg/m³ | 9.2 µg/m³ |
| Geluid | 48 dB | 39 dB |
| Gasverbruik | — | — |
| Scholen | 5 | 5 |
| Supermarkt | 1.2km | 500m |
| Station | 5.2km | 1.9km |
| Huisarts | 1.2km | 1.0km |
Check een adres in Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk, gratisCheck een adres in Oostelijke Eilanden/Kadijken, gratisVergelijk in de interactieve tool
Direct bouwjaar, WOZ-waarde en leefbaarheid, zonder account. Voor het volledige rapport plak je de Funda-link of advertentietekst; je eerste is gratis.